Листогибочные прессы для гибки коробов
увеличить |
добавлено:30.05.12 обновлено:15.07.15 |
Заказать → |
Детальное описание
Кроме типовой гибки листа прессы ЛПКО(М) наиболее целесообразно применять для изготовления коробов и других изделий замкнутого многогранного контура.
Верхняя траверса пресса размыкается у левой колонки, а правая колонка служит осью вращения: оператор поворачивает траверсу и снимает с траверсы изделие замкнутого контура.
Основные конструктивные особенности:
- Конструкция прессов позволяет получать изделия замкнутого многогранного контура.
- Точность позиционирования листа – по боковой упорной планке и заднему упору (в угол).
- Быстрая перенастройка длины отгибаемой полки подвижным задним упором, по линейке.
- Возможность установки упора на грань призмы обеспечивает настройку размера минимальной длины отгибаемой полки.
- Удобное и надежное крепление пуансона с помощью прижимной планки позволяет установку наборных пуансонов различной конфигурации.
- Устройство ограничения хода (опция) – позволяет оперативную регулировку угла гиба без смены оснастки.
ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ПРИВОД | ЛПКО- 400 | ЛПКО- 600 | ЛПКО- 800 | ЛПКО- 1000 | ЛПКО- 1250 | ЛПКО- 1600 | ЛПКО- 2000 |
Рабочая длина (Ст3), мм | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Мин. сечение короба для толщин, мм* | |||||||
— 0,5 | 35х35 | 50х50 | 70х70 | 80х80 | 100х100 | 130х130 | 160х160 |
— 0,8 | 45х45 | 65х65 | 90х90 | 105х105 | 130х130 | 170х170 | 210х210 |
— 1,2 | 55х55 | 80х80 | 110х110 | 130х130 | 165х165 | 210х210 | 260х260 |
— 1,5 | 60х60 | 90х90 | 120х120 | 145х145 | 180х180 | 230х230 | 290х290 |
— 2 | 65х65 | 100х100 | 130х130 | 160х160 | 200х200 | 260х260 | 320х320 |
— 2,5 | 75х75 | 115х115 | 150х150 | 185х185 | 230х230 | 300х300 | 370х370 |
Ход траверсы, мм | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Расход воздуха, л/цикл | 17 | 20 | 26 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Давление воздуха, атм | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
Габариты (LxBxH), мм | 800х 400х 1000 | 1000х 550х 1100 | 1200х 800х 1250 | 1400х 800х 1300 | 1600х 800х 1350 | 2000х 800х 1350 | 2500х 800х 1350 |
Масса, кг | 360 | 410 | 490 | 540 | 620 | 740 | 890 |
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОД | ЛПКО М- 400 | ЛПКО М- 600 | ЛПКО М- 800 | ЛПКО М- 1000 | ЛПКО М- 1250 | ЛПКО М- 1600 | ЛПКО М- 2000 |
Рабочая длина (Ст3), мм | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
Мин. сечение короба для толщин, мм* | |||||||
— 0,5 | 35х35 | 50х50 | 70х70 | 80х80 | 100х100 | 130х130 | 160х160 |
— 0,8 | 45х45 | 65х65 | 90х90 | 105х105 | 120х120 | 170х170 | 210х210 |
— 1,2 | 55х55 | 80х80 | 110х110 | 130х130 | 165х165 | 210х210 | 260х260 |
— 1,5 | 60х60 | 90х90 | 120х120 | 145х145 | 180х180 | 230х230 | 290х290 |
— 2 | 65х65 | 100х100 | 130х130 | 160х160 | 200х200 | 260х260 | 320х320 |
— 2,5 | 75х75 | 115х115 | 150х150 | 185х185 | 230х230 | 300х300 | 370х370 |
Ход траверсы, мм | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Установленная мощность, КВт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Габариты (LxBxH), мм | 800х 400х 1000 | 1000х 550х 1100 | 1200х 800х 1250 | 1400х 800х 1300 | 1600х 800х 1350 | 2000х 800х 1350 | 2500х 800х 1350 |
Габариты гидростанции, мм | 550х 350х 700 | 550х 350х 700 | 550х 350х 700 | 550х 350х 700 | 550х 350х 700 | 550х 350х 700 | 550х 350х 700 |
Масса, кг | 390 | 440 | 520 | 570 | 650 | 770 | 920 |
*Пресс изготавливается с возможностью получения какого-либо одного минимального сечения для конкретной толщины сгибаемого листа. При необходимости получения минимального сечения для большей толщины сгибаемого листа — с заменой верхней траверсы.